採点速報(転記の際は慎重を期したつもりですが、もしミスがあったらお知らせください)
第62回 関東合唱コンクール 一般部門Aグループ・Bグループのみ
平成19年10月14日 於:さいたま市文化センター
Aグループ
| 出演順 | 順位 | 県 | 団体名 | 長谷川 | 今井 | 移川 | 小畑 | 片野 | 結果 |
| 19 | 1 | 神奈川 | マルベリー・チェンバー・クワイア | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 金・代表 |
| 18 | 2 | 静岡 | 浜松ラヴィアンクール | 6 | 1 | 3 | 15 | 4 | 金・代表 |
| 12 | 3 | 栃木 | 室内合唱団 音 | 9 | 7 | 11 | 1 | 5 | 金・代表 |
| 5 | 4 | 神奈川 | 神奈川フリーダムシンガーズ | 2 | 3 | 13 | 10 | 6 | 金 |
| 15 | 5 | 埼玉 | scatola di voce | 5 | 12 | 6 | 2 | 10 | 金 |
| 4 | 6 | 山梨 | 合唱団KMC | 11 | 6 | 15 | 3 | 1 | 金 |
| 7 | 7 | 千葉 | アンサンブル・シャロン | 4 | 14 | 1 | 9 | 13 | 金 |
| 6 | 8 | 栃木 | 混声合唱団ルックスエテルナ | 19 | 8 | 4 | 5 | 8 | 銀 |
| 1 | 9 | 茨城 | ヴォーカルアンサンブル研究会 | 14 | 4 | 8 | 8 | 20 | 銀 |
| 14 | 10 | 神奈川 | Trinity | 3 | 17 | 10 | 16 | 7 | 銀 |
| 8 | 11 | 千葉 | Luna Voce | 8 | 19 | 16 | 13 | 2 | 銀 |
| 10 | 12 | 新潟 | 新潟フィルハーモニーレディースアンサンブル | 7 | 15 | 14 | 20 | 3 | 銀 |
| 17 | 13 | 埼玉 | 合唱団「あべ犬東」 | 15 | 5 | 17 | 4 | 12 | 銀 |
| 13 | 14 | 神奈川 | アンサンブルMora | 16 | 10 | 5 | 14 | 14 | 銅 |
| 11 | 15 | 新潟 | レディースクワイヤJune | 12 | 13 | 7 | 17 | 16 | 銅 |
| 16 | 16 | 埼玉 | La Mer | 17 | 18 | 9 | 6 | 9 | 銅 |
| 2 | 17 | 埼玉 | クール・ヴァン・ヴェール | 18 | 9 | 18 | 18 | 15 | 銅 |
| 3 | 18 | 山梨 | 明野少年少女合唱団 | 13 | 11 | 12 | 12 | 17 | 銅 |
| 20 | 19 | 群馬 | コルス・フローレス | 10 | 16 | 19 | 11 | 18 | 銅 |
| 9 | 20 | 静岡 | 混声合唱団ひろば | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 銅 |
Bグループ
| 出演順 | 順位 | 県 | 団体名 | 長谷川 | 今井 | 移川 | 小畑 | 片野 | 結果 |
| 9 | 1 | 神奈川 | 小田原少年少女合唱隊 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 金・代表 |
| 10 | 2 | 神奈川 | コール・キリエ | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 金・代表 |
| 7 | 3 | 静岡 | 浜松合唱団 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 金 |
| 6 | 4 | 山梨 | 富士吉田市民合唱団 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 銀 |
| 8 | 5 | 神奈川 | 湘南はまゆう | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 銀 |
| 4 | 6 | 静岡 | 静岡合唱団 | 9 | 8 | 6 | 1 | 9 | 銅 |
| 2 | 7 | 神奈川 | 横浜雙葉学園聖歌隊 | 4 | 9 | 8 | 7 | 4 | 銅 |
| 3 | 8 | 栃木 | 混声合唱団マロニエ | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 | 銅 |
| 1 | 9 | 埼玉 | 川越牧声会 | 5 | 10 | 9 | 2 | 7 | 銅 |
| 5 | 10 | 千葉 | 合唱団SeptHerbes | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 銅 |
審査員(敬称略)
長谷川冴子
今井邦男
移川澄也
小畑恒夫
片野秀俊
以下は平成17年関東大会の結果です(表は出演順です)
第60回 関東合唱コンクール 一般部門Aグループ・Bグループのみ
平成17年10月2日 於:群馬音楽センター
Aグループ
| 出演順 | 県 | 団体名 | 長谷川 | 移川 | 小畑 | 今井 | 皆川 | 結果 |
| 1 | 群馬 | コルス・フローレス | 8 | - | - | 10 | - | 銅 |
| 2 | 山梨 | 大月市民合唱団 | 10 | - | - | 6 | - | 銅 |
| 3 | 静岡 | 浜松アルスアンティカ | - | 10 | 7 | - | - | 銅 |
| 4 | 埼玉 | 合唱団「あべ犬東」 | 9 | - | - | - | - | 銅 |
| 5 | 栃木 | 合唱団SORA | - | 8 | 6 | 8 | 10 | 銀 |
| 6 | 新潟 | 合唱団Lalari | - | 7 | 5 | 5 | 3 | 銀 |
| 7 | 埼玉 | I chamber chor | - | 3 | 1 | 9 | 9 | 金 |
| 8 | 神奈川 | 神奈川フリーダムシンガーズ | 7 | 9 | 10 | 11 | 5 | 銀 |
| 9 | 茨城 | コール潮来 | - | - | - | - | - | 銅 |
| 10 | 新潟 | レディースクワイヤJune | 4 | 5 | 11 | 3 | 8 | 銀 |
| 11 | 神奈川 | Trinity | 6 | 11 | - | - | 11 | 銀 |
| 12 | 千葉 | Luna Voce | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | 銀 |
| 13 | 埼玉 | クール・ヴァン・ヴェール | 3 | - | 8 | - | 1 | 金 |
| 14 | 山梨 | 合唱団KMC | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 金・代表 |
| 15 | 神奈川 | クール百音 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 金 |
| 16 | 静岡 | 浜松ラヴィアンクール | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 金 |
| 17 | 神奈川 | マルベリー・チェンバー・クワイア | 採点なし(シード) | 代表 | ||||
Bグループ
| 出演順 | 県 | 団体名 | 長谷川 | 移川 | 小畑 | 今井 | 皆川 | 結果 |
| 1 | 静岡 | 静岡合唱団 | 10 | 6 | - | 2 | - | 銅 |
| 2 | 埼玉 | 女声合唱団 悠 | 9 | - | 10 | 8 | 5 | 銅 |
| 3 | 神奈川 | 合唱団たまとも | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 銀 |
| 4 | 千葉 | 女声合唱団 Loisir | - | 3 | 9 | 10 | 8 | 銅 |
| 5 | 千葉 | アンサンブル・シャロン | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 銀 |
| 6 | 神奈川 | 小田原少年少女合唱隊 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 金・代表 |
| 7 | 栃木 | 室内合唱団 音 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 金・代表 |
| 8 | 埼玉 | Chor' Grace | 8 | 10 | 4 | - | 6 | 銅 |
| 9 | 埼玉 | 川越牧声会 | 7 | 9 | 1 | 9 | 7 | 銀 |
| 10 | 静岡 | 浜松合唱団 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 金・代表 |
| 11 | 山梨 | 富士吉田市民合唱団 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 銀 |
審査員(敬称略)
長谷川冴子(審査委員長)
移川澄也
小畑恒夫
今井邦男
皆川達夫